Ravi ja proteesitööde hinna saab kõige täpsemalt määrata siiski ainult arst , kui on teinud Teie suu esmase ülevaatuse , vajalikud röntgenuuringud ning koostanud raviplaani.
| Raviteenused | |
| Hammaskonna ja suuõõne kontroll, suuõõne staatuse märkimine | 48 |
| Hambaarsti külastuse baashind, ravi järelkontroll | 22 |
| Suuhügienisti visiit 1 tund (sisaldab hambakivi eemaldamist üle suu, nõustamist suuhügieeniks ja sobivate suuhügieenitoodete valimine) | 78 |
| Suuhügienisti visiit kuni 30 min (sisaldab hambakivi eemaldamist osaliselt, suuhügieenialast nõustamist) | 57 |
| Kirjaliku ravi- , kirurgia- või proteesiplaani koostamine | 48 |
| Panoraamülesvõte | 25 |
| Suusisene röntgenülesvõte 1-2 hambast | 16 |
| Visiidile mitteilmumine (etteteatamata) | 35 |
| Hügieen, igemeravi | |
| Hambakivi eemaldamine hammastelt terve suu ulatuses | 78-98 |
| Hambakivi eemaldamine ühelt hambakaarelt | 57 |
| Soodapärlipuhastus terve suu ulatuses | 89 |
| Soodapärlipuhastus (osaline) | 57 |
| Hammaste katmine fluoriidgeeliga | 16 |
| Ühe hamba igemetasku küretaaz | 18 |
| Ravimi asetamine igemetaskusse 4 hamba ulatuses | 12 |
| Liikuvate hammaste lahastamine 4 hamba ulatuses | 106 |
| Juureravi | |
| Tuimestussüst | 15 |
| Kofferdami asetamine | 8 |
| Ravimi asetamine ja ajutine täidis | 32 |
| Ajutine hambaseinte taastamine juureraviks | 36 |
| Biokeraamilise ravimi asetamine | 48 |
| Ühe juurekanaliga hamba juurekanali töötlus | 69 |
| Iga järgneva juurekanali avamine ja töötlus | 35 |
| Ravimi asetamine pärast juurekanalite töötlust | 26 |
| Ravimi vahetus juurekanalites | 39 |
| Ühe juurekanali täitmine ühe juurega hambal | 68 |
| Iga järgneva juurekanali täitmine | 36 |
| Vana täidise eemaldamine juurekanalist (1 juurekanal) | 28 |
| Kirurgia | |
| Tuimestussüst | 15 |
| Ühejuurelise hamba või juure eemaldamine | 35-48 |
| Mitmejuurelise hamba või juurte eemaldamine | 48-75 |
| Sügavalt murdunud hamba või tarkusehamba eemaldamine | 78-136 |
| Abstsessi avamine, dreeni asetamine | 36 |
| Ravimi asetamine alveooli või haavakäsn | 14 |
| Luu taastamine | al.235 |
| Õmbluse asetamine | 23 |
| Valguskõvastuvad täidised | |
| Ühe pinna valguskõvastuv täidis | 78-88 |
| Kahe – kolma pinna valguskõvastuv täidis | 94-114 |
| Hambakrooni taastamine | 114-122 |
| Laminaat valguskõvastuvast täidisest | 182 |
| Fiiberpost täidise toestuseks | 74 |
| Klaasionomertäidised | |
| Alustäidis | 19 |
| Ühe pinna väike täidis | 78 |
| Sügav ühe pinna täidis | 82 |
| Kahe, kolme hambapinna täidis | 84-98 |
| Laserhambaravi | |
| Igemetaskute laserküretaaz ühe lõualuu igemetaskutes | 108 |
| Igemetasku laserküretaaz ühe hamba osas | 55 |
| Ühe kanali steriliseerimine vesilaseriga | 75 |
| Alveoliidi ravi | 65 |
| Huule või keelekida plastika laseriga | 115 |
| Perikoronariidi ravi | 65 |
| Igemejoone rekontureerimine (ühe hamba ulatuses) laseriga | 42 |
| Herpese või afti ravi 1. seanss | 65 |
| Iga järgnev | 45 |
| Fibroomi eemaldamine | 98 |
| Hambakaela/ dentiini ülitundlikkuse vähendamine laseriga (üks hammas) | 35 |
| Hammaste valgendamine laseriga | |
| Kahe lõualuu hammaste valgendamine | 255 |
| Ühe lõualuu hammaste valgendamine | 155 |
| Hambaproteesid | |
| Suust eemaldatavad osalised plaatproteesid | al. 280 |
| Suust eemaldatav täisprotees (komplekshind) | al. 640 |
| Büügelprotees (metallkarkass) ülalõuale | al. 620 |
| Büügelprotees (metallkarkass) alalõuale | al. 540 |
| PEEK karkassiga (metallivaba) osaline protees | al. 660 |
| Öökape hammaste kaitseks (bruksismikape) | 166 |
| Proteeside puhastamine seadmega Sympro | 15 |
| Hambakroonid | |
| Tsirkooniumkroon | 470 |
| Tsirkooniumlaminaat | 450 |
| Tsirkooniumpanus (keraamiline täidis) | 275 |
| E.max presskeraamiline kroon, laminaat | 460 |
| Freesitud PMMA (plastmass) kroon | 220 |
| Tihvtköntpanus (valatud) | 124 |
| Ajutine komposiitkroon | 65 |
| Alginaatjäljend | 22 |
| Silikoonjäljend | 34 |
Implantaaditööd
| Implantaadi asetamine (Straumann, TRI, Ancylos) | al. 690 |
| Esteetiline digitaalne implantaadikroon tsirkoonium esihambale | 750 |
| Implantaadikroon tsirkoonium digitaalne tagahambale | 690 |
| Ajutine implantaadikroon | 180 |
| Totaalprotees 4 implantaadi peale (lisanduvad implantaadid) | al. 2400 |
| Keraamiline sildprotees 10 hammast 4 implantaadile (lisandub implantaatide asetamine) | 4800 |
