Ravi ja proteesitööde hinna saab kõige täpsemalt määrata siiski ainult arst , kui on teinud Teie suu esmase ülevaatuse , vajalikud röntgenuuringud ning koostanud raviplaani.
Raviteenused | |
Raviplaani koostamine, suuõõne staatuse märkimine | 32 |
Hambaarsti visiit, Konsultatsioon | 15 |
Suuhügienisti visiit 1 tund (sisaldab hambakivi eemaldamist üle suu, nõustamist suuhügieeniks ja sobivate suuhügieenitoodete valimine) | 66 |
Panoraamülesvõte | 24 |
Suusisene röntgenülesvõte 1-2 hambast | 12 |
Visiidile mitteilmumine (etteteatamata) | 25 |
Hügieen, igemeravi | |
Hambakivi eemaldamine hammastelt terve suu ulatuses | 66 |
Hambakivi eemaldamine ühelt hambakaarelt | 40 |
Soodapärlipuhastus terve suu ulatuses | 65 |
Soodapärlipuhastus (osaline) | 35 |
Hammaste katmine fluoriidgeeliga | 8 |
Ühe hamba igemetasku küretaaz | 18 |
Ravimi asetamine igemetaskusse 4 hamba ulatuses | 8 |
Liikuvate hammaste lahastamine 4 hamba ulatuses | 80 |
Juureravi | |
Tuimestussüst | 12 |
Kofferdami asetamine | 8 |
Ravimi asetamine ja ajutine täidis | 24 |
Ajutine hambaseinte taastamine juureraviks | 32 |
Biokeraamilise ravimi asetamine | 48 |
Ühe juurekanaliga hamba juurekanali töötlus | 53 |
Kahe juurekanaliga hamba juurekanalite töötlus | 69 |
Kolme juurekanaliga hamba juurekanalite töötlus | 96 |
Ravimi asetamine pärast juurekanalite töötlust | 19 |
Ravimi vahetus juurekanalites | 34 |
Ühe juurekanali täitmine ühe juurega hambal | 62 |
Juurekanalite täitmine kahe kanaliga hambal | 78 |
Juurekanalite täitmine kolme kanaliga hambal | 92 |
Vana täidise eemaldamine juurekanalist (1 juurekanal) | 28 |
Kirurgia | |
Tuimestussüst | 12 |
Ühejuurelise hamba või juure eemaldamine | 32-45 |
Mitmejuurelise hamba või juurte eemaldamine | 33-55 |
Sügavalt murdunud hamba või tarkusehamba eemaldamine | 74-125 |
Abstsessi avamine, dreeni asetamine | 29 |
Ravimi asetamine alveooli või haavakäsn | 10 |
Luu taastamine | al.235 |
Õmbluse asetamine | 8 |
Valguskõvastuvad täidised | |
Ühe pinna väike täidis | 44 |
Ühe pinna keskmine ja sügav täidis | 62 |
Kahe-kolme pinna täidis | 62-75 |
Täidis mälumispinna, hamba lõikeserva või nurga ulatuslikuks taastamiseks | 76-87 |
Hambakrooni taastamine | 88-95 |
Laminaat valguskõvastuvast materjalist | 116 |
Fiiberposti asetamine täidise toestuseks | 58 |
Klaasionomertäidised | |
Alustäidis | 12 |
Ühe pinna väike täidis | 38 |
Sügav ühe pinna täidis | 43 |
Kahe, kolme hambapinna täidis | 44-56 |
Laserhambaravi | |
Igemetaskute laserküretaaz ühe lõualuu igemetaskutes | 78 |
Igemetasku laserküretaaz ühe hamba osas | 45 |
Ühe kanali steriliseerimine vesilaseriga | 45 |
Alveoliidi ravi | 45 |
Huule või keelekida plastika laseriga | 85 |
Perikoronariidi ravi | 45 |
Igemejoone rekontureerimine (ühe hamba ulatuses) laseriga | 42 |
Herpese või afti ravi 1. seanss | 45 |
Iga järgnev | 35 |
Fibroomi eemaldamine | 62 |
Hambakaela/ dentiini ülitundlikkuse vähendamine laseriga (üks hammas) | 35 |
Hammaste valgendamine laseriga | |
Kahe lõualuu hammaste valgendamine | 255 |
Ühe lõualuu hammaste valgendamine | 155 |
Hambaproteesid | |
Suust eemaldatavad osalised plaatproteesid | al. 240 |
Suust eemaldatav täisprotees (komplekshind) | al. 490 |
Büügelprotees (metallkarkass) ülalõuale | al. 560 |
Büügelprotees (metallkarkass) alalõuale | al. 490 |
PEEK karkassiga (metallivaba) osaline protees | al. 660 |
Öökape hammaste kaitseks (bruksismikape) | 126 |
Proteeside puhastamine seadmega Sympro | 10 |
Hambakroonid | |
Tsirkooniumkroon | 390 |
Tsirkooniumlaminaat | 340 |
Tsirkooniumpanus (keraamiline täidis) | 225 |
E.max presskeraamiline kroon, laminaat | 350 |
Metallokeraamiline kroon | 340 |
Freesitud PMMA (plastmass) kroon | 177 |
Tihvtköntpanus (valatud) | 124 |
Ajutine komposiitkroon | 45 |
Alginaatjäljend | 18 |
Silikoonjäljend | 28 |
Implantaaditööd
Implantaadi asetamine (Straumann, TRI, Ancylos) | 620 |
Esteetiline digitaalne implantaadikroon tsirkoonium esihambale | 720 |
Implantaadikroon tsirkoonium digitaalne tagahambale | 680 |
Ajutine implantaadikroon | 80 |
Totaalprotees 4 implantaadi peale (lisanduvad implantaadid) | 2400 |
Keraamiline sildprotees 10 hammast 4 implantaadile (lisandub implantaatide asetamine) | 4600 |